
Depois da publicação da matéria em que abordamos a polêmica envolvendo o salário pago ao prefeito de Vitória da Conquista, vários leitores entraram em contato pedindo maiores informações sobre os salários dos prefeitos da região Sudoeste. Quem ganha mais entre os gestores de 32 municípios do entorno de Vitória da Conquista? O BLOG responde à pergunta nas tabelas que estão no final da matéria. Os dados foram obtidos no site do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e são fornecidos pelos próprios gestores. Em alguns casos os números referem-se ao ano passado porque a administração municipal atrasou o envio das informações ao TCM.




Os maior salário é pago ao prefeito de Livramento de Nossa Senhora, Ricardo Assunção Ribeiro, que ganha R$ 25.200,00, seguido do prefeito de Guanambi, Jairo Silva Magalhães, que recebe R$ 25.000,00. Quem ganha menos é o prefeito de Maetinga, Edcarlos Lima Oliveira: R$ 6.300,00. O de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, é o sexto em remuneração, com R$ 19.132,00 – apenas R$ 22,00 a mais que a prefeita de Cândido Sales, Eliane Pontes de Oliveira, cujo município tem menos de 8% da população de Conquista. O salário médio dos 32 prefeitos é de R$ 14.947,43.
As remunerações variam muito de município para município e não existe uma correlação entre elas, ou seja, o valor que um prefeito recebe não se deve, necessariamente, a algum critério seguido por outro – como o tamanho ou a renda do município – a definição é local, sob articulação dos governantes e aprovação da Câmara de Vereadores. A maioria dos prefeitos reeleitos em 2016 manteve os salários que recebia, alguns o tiveram reajustado. Os salários dos prefeitos, quando alterados por lei em 2016 tiveram a articulação dos mesmos e, em alguns casos, a participação do gestor que deixava o cargo, geralmente depois de ter apoiado o eleito em campanha.
Para efeito de comparação, o BLOG informa qual a população do município e calcula o pagamento per capita dos salários de cada prefeito. A conta é simples: dividindo o salário do prefeito pela população estimada pelo IBGE, com data em 29 de março de 2018 (https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-municipios.html?=&t=destaques), encontramos o valor individual, que caberia a cada pessoa na remuneração do gestor. No caso de Anagé, é como se cada habitante pagasse, mensalmente, aproximadamente 77 centavos para o prefeito trabalhar pelo município, no ano esta conta chega a R$ 10,73 já que, desde novembro do ano passado, os prefeitos passaram a ter o direito de receber também férias e 13º salário.
Considerando o que chamamos de pagamento per capita, os municípios onde o cidadão desembolsa mais são Ribeirão do Largo – com R$ 1,61 para cada morador por mês e R$ 22,54 por ano e Caatiba, R$ 1,53/mês e R$ 21,42/ano, só com o salários do prefeito, não incluído o que ganham o vice-prefeito e demais agentes políticos, cargos em comissão e servidores efetivos ou contratados. Há casos em que o salário do prefeito é abaixo da média, como Maetinga, onde se paga R$ 6.300,00, mas o valor por habitante é R$ 1,43.
O prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, seria o mais barato para o cidadão, de acordo com o hipotético índice per capita considerado pelo BLOG: apenas 5 centavos por mês ou R$ 7,00 por ano, contando férias e décimo-terceiro.
NOTA DO EDITOR: Esta matéria foi atualizada para corrigir a informação acerca do salário recebido pelo prefeito de Livramento de Nossa Senhora. Anteriormente, divulgamos que ele recebia R$ 20.160,00, em razão de decreto assinado pelo mesmo, no ano passado, determinando uma redução de 20% no próprio salário e do vice. Mas, informações chegadas daquele município esclarecem que o decreto valeu apenas até o dia 31 de dezembro de 2017 e que o gestor livramentense passou a receber, integralmente, o salário de R$ 25.200,00, aprovado pela lei municipal nº 1.340, de 29 de setembro de 2016. Com o esclarecimento, Ricardo Ribeiro passa à condição de maior salário entre os prefeitos do Sudoeste baiano.
Veja a lista dos municípios, com o salário bruto de cada gestor.
TABELA 1 – MAIOR SALÁRIO BRUTO | ||||
MUNICÍPIO | POPULAÇÃO | PREFEITO/A | SALÁRIO | PER CAPITA |
Livramento | 46.739 | Ricardo Assunção Ribeiro | R$ 25.200,00 | 0,54 |
Guanambi | 86.808 | Jairo Silva Magalhães | R$ 25.000,00 | 0,29 |
Brumado | 69.677 | Eduardo Lima Vasconcelos | R$ 20.000,00 | 0,29 |
Caetité | 52.853 | Aldo Ricardo Cardoso Gondim | R$ 20.000,00 | 0,38 |
Tremedal | 17.700 | Márcio Ferraz de Oliveira | R$ 20.000,00 | 1,13 |
Vitória da Conquista | 348.718 | Herzem Gusmão | R$ 19.132,00 | 0,05 |
Cândido Sales | 26.674 | Elaine Pontes de Oliveira | R$ 19.110,00 | 0,71 |
Itambé | 24.901 | Eduardo Coelho de Paiva Gama | R$ 18.020,00 | 0,72 |
Jequié | 162.209 | Luiz Sérgio Suzarte Almeida | R$ 18.000,00 | 0,11 |
Barra da Estiva | 22.082 | João Machado Ribeiro | R$ 17.200,00 | 0,78 |
Barra do Choça | 34.121 | Adiodato José de Araújo | R$ 17.000,00 | 0,50 |
Belo Campo | 18.247 | José Henrique Silva Tigre | R$ 16.000,00 | 0,88 |
Anagé | 19.568 | Elen Zite Pereira dos Santos | R$ 15.000,00 | 0,77 |
Boa Nova | 14.069 | Adonias Rocha P. Almeida | R$ 15.000,00 | 1,07 |
Presidente Jânio Quadros | 13.334 | Alex da Silva | R$ 14.955,00 | 1,12 |
Poções | 48.861 | Leandro Araújo Mascarenhas | R$ 14.341,05 | 0,29 |
Manoel Vitorino | 14.251 | Heleno Viriato de Alencar Vilar | R$ 14.000,00 | 0,98 |
Planalto | 26.915 | Edilson Duarte Cunha | R$ 13.260,00 | 0,49 |
Cordeiros | 8.904 | Delci Alves Luz | R$ 13.000,00 | 1,46 |
Itapetinga | 77.533 | Rodrigo Hage Costa | R$ 12.600,00 | 0,16 |
Aracatu | 13.962 | Sérgio Silveira Maia | R$ 12.000,00 | 0,86 |
Bom Jesus da Serra | 10.477 | Edinaldo Meira Silva | R$ 12.000,00 | 1,14 |
Botuporã | 10.898 | Otaviano Joaquim Filho | R$ 12.000,00 | 1,10 |
Caatiba | 7.841 | Maria Tânia Ribeiro Sousa | R$ 12.000,00 | 1,53 |
Caturama | 9.764 | Paulo Humberto Neves Mendonça | R$ 12.000,00 | 1,23 |
Ribeirão do Largo | 7.437 | Herbert Gonçalves de Oliveira | R$ 12.000,00 | 1,61 |
Rio de Contas | 13.712 | Cristiano Cardoso de Azevedo | R$ 11.900,00 | 0,87 |
Condeúba | 18.191 | Silvan Baleeiro de Sousa | R$ 10.800,00 | 0,60 |
Caraíbas | 9.773 | Jones Coelho Dias | R$ 10.500,00 | 1,07 |
Iguaí | 27.939 | Ronaldo Moitinho dos Santos | R$ 10.000,00 | 0,36 |
Mirante | 9.578 | Francisco Lúcio Meira Santos | R$ 10.000,00 | 1,04 |
Maetinga | 4.456 | Edcarlos Lima Oliveira | R$ 6.300,00 | 1,43 |
(População: estimativa IBGE) | ||||
TABELA 2 – MAIOR PAGAMENTO PER CAPITA | ||||
MUNICÍPIO | POPULAÇÃO | PREFEITO/A | SALÁRIO | PER CAPITA |
Ribeirão do Largo | 7.437 | Herbert Gonçalves de Oliveira | R$ 12.000,00 | 1,61 |
Caatiba | 7.841 | Maria Tânia Ribeiro Sousa | R$ 12.000,00 | 1,53 |
Cordeiros | 8.904 | Delci Alves Luz | R$ 13.000,00 | 1,46 |
Maetinga | 4.456 | Edcarlos Lima Oliveira | R$ 6.300,00 | 1,43 |
Caturama | 9.764 | Paulo Humberto Neves Mendonça | R$ 12.000,00 | 1,23 |
Bom Jesus da Serra | 10.477 | Edinaldo Meira Silva | R$ 12.000,00 | 1,14 |
Tremedal | 17.700 | Márcio Ferraz de Oliveira | R$ 20.000,00 | 1,13 |
Presidente Jânio Quadros | 13.334 | Alex da Silva | R$ 14.955,00 | 1,12 |
Botuporã | 10.898 | Otaviano Joaquim Filho | R$ 12.000,00 | 1,10 |
Boa Nova | 14.069 | Adonias Rocha P. Almeida | R$ 15.000,00 | 1,07 |
Caraíbas | 9.773 | Jones Coelho Dias | R$ 10.500,00 | 1,07 |
Mirante | 9.578 | Francisco Lúcio Meira Santos | R$ 10.000,00 | 1,04 |
Manoel Vitorino | 14.251 | Heleno Viriato de Alencar Vilar | R$ 14.000,00 | 0,98 |
Belo Campo | 18.247 | José Henrique Silva Tigre | R$ 16.000,00 | 0,88 |
Rio de Contas | 13.712 | Cristiano Cardoso de Azevedo | R$ 11.900,00 | 0,87 |
Aracatu | 13.962 | Sérgio Silveira Maia | R$ 12.000,00 | 0,86 |
Barra da Estiva | 22.082 | João Machado Ribeiro | R$ 17.200,00 | 0,78 |
Anagé | 19.568 | Elen Zite Pereira dos Santos | R$ 15.000,00 | 0,77 |
Itambé | 24.901 | Eduardo Coelho de Paiva Gama | R$ 18.020,00 | 0,72 |
Cândido Sales | 26.674 | Elaine Pontes de Oliveira | R$ 19.110,00 | 0,71 |
Condeúba | 18.191 | Silvan Baleeiro de Sousa | R$ 10.800,00 | 0,60 |
Livramento | 46.739 | Ricardo Assunção Ribeiro | R$ 25.200,00 | 0,54 |
Barra do Choça | 34.121 | Adiodato José de Araújo | R$ 17.000,00 | 0,50 |
Planalto | 26.915 | Edilson Duarte Cunha | R$ 13.260,00 | 0,49 |
Caetité | 52.853 | Aldo Ricardo Cardoso Gondim | R$ 20.000,00 | 0,38 |
Iguaí | 27.939 | Ronaldo Moitinho dos Santos | R$ 10.000,00 | 0,36 |
Brumado | 69.677 | Eduardo Lima Vasconcelos | R$ 20.000,00 | 0,29 |
Guanambi | 86.808 | Jairo Silva Magalhães | R$ 25.000,00 | 0,29 |
Poções | 48.861 | Leandro Araújo Mascarenhas | R$ 14.341,05 | 0,29 |
Itapetinga | 77.533 | Rodrigo Hage Costa | R$ 12.600,00 | 0,16 |
Jequié | 162.209 | Luiz Sérgio Suzarte Almeida | R$ 18.000,00 | 0,11 |
Vitória da Conquista | 348.718 | Herzem Gusmão | R$ 19.132,00 | 0,05 |
1 thought on “Maiores salários de prefeitos da região: Conquista é o sexto e o mais alto é o de Livramento”